نوع سوکت حافظه
سوکت مادربرد MEG Z590 UNIFY از نوع INTEL LGA 1200 بوده و دارای ۴ اسلات حافظه از نوع DDR4 می باشد که نسبت به نسل قبل خود دارای سرعت بیشتری است. پیکربندی حافظه دوکاناله بوده که در اجرای برنامه ها سریعتر عمل میکند، علاوه بر این حداکثر میزان حافظه ی پشتیبانی شده در این محصول 128 گیگابایت می باشد که مقدار قابل قبولی است که قدرت این مادربرد را نشان می دهد.اسلات های PCI EXPRESS
مادربرد ایسوس مدل PRIME X570-PRO دارای دو عدد اسلات PCI Express x1 و همچنین ۱ عدد اسلات PCI Express x16 و ۱عدد PCI Express x4 می باشد.پورت های مادربرد ام اس آی مدل MEG Z590 UNIFY
مادربرد ام اس آی مدل MEG Z590 UNIFY دارای یک پورت HDMI می باشد و فاقد پورت DVI و VGA است. درمورد پورت های USB نیز باید گفت که دارای 2 عدد پورت USB 2.0 همچنین ۸ عدد پورت USB 3.2 GEN 1 و ۱ عدد پورت USB 3.2 GEN 2 و 1 عدد پورت USB TYPE-C می باشد.کانکتور ها
MSI MEG Z590 ACE دارای ۴ عدد کانکتور M2 است و علاوه بر این موضوع ۶ عدد کانکتور SATA 3 را نیز پشتیبانی می کند. این محصول فاقد کانکتور MSATA و ESATA می باشد.سایر ویژگی ها
کارت شبکه ی WLAN این مادربرد intel Wi-Fi 6e ax210 که جزو بهترین کارت شبکه ها به حساب می آید، بلوتوث آن نسخه ی ۵.۲ می باشد که اتصال راحت و مطمئنی را برای کاربران ایجاد خواهد کرد، کارت صدای این مادربرد INTEL i225-V 2.5G می باشد که از نظر کیفیت صدا ، کیفیت خوبی را ارائه می کند.| ویژگیهای محصول | |
| استانداردهای حافظه | 5600(OC) |
| اسلات PCI | دارد |
| اسلات PCI Express x16 | سه عدد |
| اسلات PCI Express x4 | دو عدد |
| اقلام همراه | کابل, دفترچه, سی دی درایور, پیچ و مهره |
| برد تغذیه | 16 فاز |
| بلوتوث | ندارد |
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.0 | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.1 | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 8 عدد |
| توضیحات پورت USB | USB 3.2 Gen 2 10Gbps ports, 10x USB 3.2 Gen 1 5Gbps ports, 4x USB 2.0 ports through internal USB 2.0 connector |
| جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | ۱۲۸ گیگابایت |
| خروجی صدای S/PDIF | دارد |
| دکمهها | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| سایر توضیحات کارت گرافیک | تعریف نشده |
| سون سگمنت Debugging | ندارد |
| طبقه بندی | عمومی, باریک و سبک, حرفه ای |
| فرم فاکتور | ATX |
| نقاط کنترل ولتاژ | مشخص نشده |
| نوع تخصیص مسیر | تعریف نشده |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| نوع سوکت پردازنده | LGA1200 |
| هدر USB 2.0 | چهار عدد |
| هدر USB 3.0 | ندارد |
| هدر USB 3.1 | ندارد |
| هدر USB 3.2 | ده عدد |
| پردازنده های پشتیبانی شده | 10th Gen Intel Core, 11th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron |
| پروفایل حافظه AMP | ندارد |
| پروفایل حافظه XMP | ندارد |
| پشتیبانی از Crossfire | دارد |
| پشتیبانی از SLI | دارد |
| پورت DisplayPort | ندارد |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | یک عدد |
| پورت PS/2 | ندارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| پورت VGA | ندارد |
| پیکربندی حافظه | 2 کانال |
| چیپست | Intel® Z590 Chipset |
| کارت شبکه LAN | 1x Intel® I225-V 2.5Gbps LAN controller |
| کارت شبکه WLAN | ندارد |
| کارت صدا | 7.1-Channel High Definition Audio |
| کانالهای صوتی | 7.1 کاناله |
| کانکتور eSATA | ندارد |
| کانکتور M.2 | چهار عدد |
| کانکتور Mini PCI Express | ندارد |
| کانکتور mSATA | ندارد |
| کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
| کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
| کانکتور SATA Express | ندارد |
| کانکتور Thunderbolt | دارد |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX |
| کلید ریست روی مادربرد | ندارد |
| گارانتی | 36 ماهه آونگ |
| گیمینگ | بله |
محصولات مرتبط
مادربرد ایسوس مدل MAX GAMING B650 WIFI W
اگر قصد اسمبل یک سیستم گیمینگ یا ورکاستیشن مدرن روی پلتفرم AMD AM5 را دارید و میخواهید هم برای امر..
34,000,000 تومان
کارت کپچر ردراگون VC321 4K
مشکی – کارت کپچر ردراگون FLASH VC321 4K مجهز به پورت USB 3.0 و خروجی تصویر بدون تاخیر در عصر طلای..
4,500,000 تومان
اسپیکر گیمینگ ردراگون AHRI GS598 RGB
اسپیکر گیمینگ ردراگون AHRI GS598 RGB با اتصال بیسیم بلوتوث و پورت USB بهینهسازی فضای رومیزی در ..
5,800,000 تومان
هدست گیمینگ ردراگون ZEUS H510-MS مشکی
مشکی – هدست گیمینگ ردراگون ZEUS H510-MS نسخه انیمه (Anime Edition) باسیم، درایور ۵۳ میلیمتری و صدای..
9,100,000 تومان
هدست گیمینگ ردراگون H739 Black مشکی
مشکی – هدست گیمینگ ردراگون H739 Black باسیم، صدای ۷.۱ کاناله و درایور ۵۰ میلیمتری در بازیهای شو..
8,900,000 تومان
